令和2年次 食中毒発生情報
No. | 発生月日 | 発生地域 | 患者数 | 業種 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月22日 | 西部 | 15 | 飲食店営業(食堂) | ノロウイルス |
2 | 2月22日 | 西部 | 24 | 飲食店営業(仕出し屋) | サポウイルス |
3 | 3月1日 | 東部 | 47 | 菓子製造業 | ノロウイルス |
4 | 3月24日 | 東部 | 5 | 飲食店営業(食堂) | カンピロバクター |
5 | 8月1日 | 中部 | 10 | 飲食店営業(酒場) | カンピロバクター |
6 | 8月4日 | 中部 | 8 | 飲食店営業(酒場) | カンピロバクター |
7 | 8月16日 | 東部 | 6 | 飲食店営業(食堂) | カンピロバクター |
8 | 9月8日 | 中部 | 95 | 飲食店営業(仕出し屋) | ウエルシュ菌 |
9 | 9月8日 | 東部 | 7 | 飲食店営業(食堂) | サルモネラ属菌 |
10 | 10月8日 | 東部 | 9 | – | カンピロバクター |
11 | 10月29日 | 西部 | 6 | 飲食店営業(食堂) | サルモネラ属菌 |
12 | 12月26日 | 東部 | 30 | 飲食店営業(旅館) | ノロウイルス |
計 12件 277名
原因物質別内訳 | 原因物質 | 件数 |
---|---|
ノロウイルス | 3 |
サポウイルス | 1 |
カンピロバクター | 5 |
ウエルシュ菌 | 1 |
サルモネラ属菌 | 2 |
業種別内訳 | 業種 | 件数 |
---|---|
飲食店営業(食堂) | 5 |
飲食店営業(仕出し屋) | 2 |
菓子製造業 | 1 |
飲食店営業(酒場) | 2 |
飲食店営業(旅館) | 1 |
PDF書類をご覧になるには、Acrobat Readerが必要となります。お持ちでない方は下記よりダウンロードしてからご覧下さい。
食中毒警報発表の基準
A 発表の基準 |
---|
以下のいずれかの条件に該当した場合に発表する。 (1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合。 |
B 有効期間 |
(1) 発表基準(1) の場合は概ね2 日間とし、その後は自然解除される。 (2) 発表基準(2) の場合は1週間とし、その後は自然解除される。 (3) 発表基準(3) のうち、細菌性食中毒の場合は概ね》2日間、ウイルス性食中毒の場合は1週間とし、その後は自然解除される。 (4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。 |
C 発表方法 |
(1) 発表基準(1) の場合は、「食中毒情報(細菌性食中毒)」とする。 (2) 発表基準(2) の場合は、「食中毒警報(ノロウイルス食中毒)」とする。 (3) 発表基準(3) の場合は、「食中毒警報(○○食中毒」とし、○○に原因物質を記載する。 (4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。 |