令和7年次 食中毒発生情報
| No. | 発生月日 | 発生地域 | 患者数 | 業種 | 病因物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月19日 | 西部 | 107 | 飲食店 | ノロウイルス |
| 2 | 1月23日 | 中部 | 104 | 弁当屋 | ノロウイルス |
| 3 | 1月28日 | 東部 | 18 | 飲食店・そうざい製造業 | ノロウイルス |
| 4 | 2月3日 | 西部 | 9 | 飲食店 | カンピロバクター |
| 5 | 2月26日 | 中部 | 65 | 飲食店 | ノロウイルス |
| 6 | 3月9日 | 中部 | 10 | 集団給食施設 | ノロウイルス |
| 7 | 3月26日 | 西部 | 6 | 飲食店 | カンピロバクター |
| 8 | 3月29日 | 中部 | 12 | 飲食店 | ノロウイルス |
| 9 | 4月1日 | 中部 | 8 | すし屋 | ノロウイルス |
| 10 | 4月2日 | 中部 | 25 | 飲食店 | ノロウイルス |
| 11 | 4月12日 | 西部 | 25 | 食堂 | ノロウイルス |
| 12 | 4月22日 | 中部 | 6 | 飲食店 | ノロウイルス |
| 13 | 5月5日 | 西部 | 3 | 飲食店 | カンピロバクター |
| 14 | 5月10日 | 東部 | 10 | 食堂 | 黄色ブドウ球菌 |
| 15 | 5月18日 | 東部 | 1 | 不明 | アニサキス |
| 16 | 6月14日 | 西部 | 58 | 飲食店 | サポウイルス |
| 17 | 6月14日 | 西部 | 6 | 飲食店 | カンピロバクター |
計 17件 473名
| 原因物質別内訳 | 原因物質 | 件数 |
|---|---|
| ノロウイルス | 10 |
| アニサキス | 1 |
| カンピロバクター | 4 |
| 黄色ブドウ球菌 | 1 |
| サポウイルス | 1 |
| 業種別内訳 | 業種 | 件数 |
|---|---|
| 飲食店 | 11 |
| 食堂 | 2 |
| すし屋 | 1 |
| そうざい製造業 | 1 |
| 弁当屋 | 1 |
| 集団給食施設 | 1 |
| 不明 | 1 |
PDF書類をご覧になるには、Acrobat Readerが必要となります。お持ちでない方は下記よりダウンロードしてからご覧下さい。
食中毒警報発表の基準
| A 発表の基準 |
|---|
|
以下のいずれかの条件に該当した場合に発表する。 (1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合。 |
| B 有効期間 |
| (1) 発表基準(1) の場合は概ね2 日間とし、その後は自然解除される。 (2) 発表基準(2) の場合は1週間とし、その後は自然解除される。 (3) 発表基準(3) のうち、細菌性食中毒の場合は概ね》2日間、ウイルス性食中毒の場合は1週間とし、その後は自然解除される。 (4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。 |
| C 発表方法 |
| (1) 発表基準(1) の場合は、「食中毒情報(細菌性食中毒)」とする。 (2) 発表基準(2) の場合は、「食中毒警報(ノロウイルス食中毒)」とする。 (3) 発表基準(3) の場合は、「食中毒警報(○○食中毒」とし、○○に原因物質を記載する。 (4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。 |



