令和6年次 食中毒発生情報
No. | 発生月日 | 発生地域 | 患者数 | 業種 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月17日 | 東部 | 12 | 飲食店 | ノロウイルス |
2 | 1月20日 | 西部 | 82 | 食堂 | ノロウイルス |
3 | 1月25日 | 西部 | 28 | すし屋 | ノロウイルス |
4 | 2月6日 | 中部 | 74 | 仕出し屋 | ノロウイルス |
5 | 3月23日 | 中部 | 17 | 飲食店 | ノロウイルス |
6 | 3月27日 | 中部 | 25 | 飲食店 | ノロウイルス |
7 | 3月24日 | 東部 | 4 | 旅館 | ノロウイルス |
8 | 4月4日 | 中部 | 18 | 仕出し屋 | ウエルシュ菌 |
9 | 4月22日 | 東部 | 1 | 不明 | アニサキス |
10 | 5月13日 | 西部 | 17 | 食堂 | ノロウイルス |
11 | 7月8日 | 西部 | 8 | 食堂 | カンピロバクター |
12 | 9月1日 | 東部 | 3 | 飲食店・そうざい製造業 | カンピロバクター |
計 12件 289名
原因物質別内訳 | 原因物質 | 件数 |
---|---|
ノロウイルス | 8 |
ウエルシュ菌 | 1 |
アニサキス | 1 |
カンピロバクター | 2 |
業種別内訳 | 業種 | 件数 |
---|---|
飲食店 | 4 |
食堂 | 3 |
すし屋 | 1 |
仕出し屋 | 2 |
旅館 | 1 |
そうざい製造業 | 1 |
不明 | 1 |
PDF書類をご覧になるには、Acrobat Readerが必要となります。お持ちでない方は下記よりダウンロードしてからご覧下さい。
食中毒警報発表の基準
A 発表の基準 |
---|
以下のいずれかの条件に該当した場合に発表する。 (1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合。 |
B 有効期間 |
(1) 発表基準(1) の場合は概ね2 日間とし、その後は自然解除される。 (2) 発表基準(2) の場合は1週間とし、その後は自然解除される。 (3) 発表基準(3) のうち、細菌性食中毒の場合は概ね》2日間、ウイルス性食中毒の場合は1週間とし、その後は自然解除される。 (4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。 |
C 発表方法 |
(1) 発表基準(1) の場合は、「食中毒情報(細菌性食中毒)」とする。 (2) 発表基準(2) の場合は、「食中毒警報(ノロウイルス食中毒)」とする。 (3) 発表基準(3) の場合は、「食中毒警報(○○食中毒」とし、○○に原因物質を記載する。 (4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。 |